| 齿型 | 斜齿 | 品名 | MHTMQ |
|---|---|---|---|
| 模数 (M) | 5 | 齿面处理 | 精铣 |
| 热处理 | 调质 | 精度 (Q) | DIN 8 |
| 材质 | SCM440 | 长度区间(L) | 1920-2035.75 |
| 长度 (L) | 2000.00 | L2 | 17.4 |
| 齿数 (Z) | 120 | 宽度 (B) | 49 |
| 高度 (A0) | 39 | 节线高 (A1) | 34 |
| D | 62.5 | I | 125 |
| 孔数 (N゚) | 16 | A | 12 |
| ød1 | 14 | øD | 20 |
| E | 13 | D1 | 37.5 |
| I1 | 1925 | ød2 | 11.7 |
| 倒角 (f) | 3 | 总节距误差 (Fp) | 0.200 |
| 最大进给力区间 (kN) | 10-30 | 最大进给力 (kN) | 11.87 |
| 重量 (KG) | 26.0 | 右旋角 (β) | 19°31'42” |
单位:mm