| 歯形(はがた) | ヘリカル | 製品コード | MHTMQ |
|---|---|---|---|
| モジュール(M) | 5 | 歯面処理 | フライス加工 |
| 熱処理(ねつしょり) | 焼入れ焼戻し | 精度等級(Q) | DIN 8 |
| 材質 | SCM440 | 長さ範囲(L) | 1920-2035.75 |
| 長さ(L) | 2000.00 | L2 | 17.4 |
| 歯数(Z) | 120 | 幅(B) | 49 |
| 高さ(A0) | 39 | ピッチ線高さ(A1) | 34 |
| D | 62.5 | I | 125 |
| 穴数(N°) | 16 | A | 12 |
| ød1 | 14 | øD | 20 |
| E | 13 | D1 | 37.5 |
| I1 | 1925 | ød2 | 11.7 |
| 面取り(f) | 3 | 累積ピッチ誤差(Fp) | 0.200 |
| 最大送り力範囲(kN) | 10-30 | 最大送り力範囲(kN) | 11.87 |
| 重量(kg) | 26.0 | 右ねじれ角(β) | 19°31'42” |
単位:mm