| Tooth profile | Helical | Product Code | MHTMQ |
|---|---|---|---|
| Module (M) | 5 | Teeth Treatment | Milled |
| Heat Treatment | Quenched & Tempered | Quality(Q) | DIN 8 |
| Material | SCM440 | Length Range(L) | 1920-2035.75 |
| Length (L) | 2000.00 | L2 | 17.4 |
| No. of. Teeth (Z) | 120 | Width (B) | 49 |
| Height (A0) | 39 | Pitch Line Height (A1) | 34 |
| D | 62.5 | I | 125 |
| No. of. Bore (N゚) | 16 | A | 12 |
| ød1 | 14 | øD | 20 |
| E | 13 | D1 | 37.5 |
| I1 | 1925 | ød2 | 11.7 |
| Chamfer (f) | 3 | Total Pitch Error (Fp) | 0.200 |
| Max Feed Force Range (kN) | 10-30 | Max Feed Force (kN) | 11.87 |
| Weight (KG) | 26.0 | Right Hand Helix Angle(β) | 19°31'42” |
Unit : mm