| 齿型 | 直齒 | 品名 | CSTGH |
|---|---|---|---|
| 模数 (M) | 1.5 | 齿面处理 | 齒研 |
| 热处理 | 高週波 | 精度 (Q) | DIN 6 |
| 材质 | S50C | 长度区间(L) | 480-508.94 |
| 长度 (L) | 499.51 | 齿数 (Z) | 106 |
| 宽度 (B) | 19 | 高度 (A0) | 19 |
| 节线高 (A1) | 17.5 | D | 62.44 |
| I | 124.88 | 孔数 (N゚) | 4 |
| A | 8 | ød1 | 7 |
| øD | 11 | E | 7 |
| D1 | 29 | I1 | 441.5 |
| ød2 | 5.7 | 倒角 (f) | 2 |
| 总节距误差 (Fp) | 0.028 | 最大进给力区间 (kN) | ≦10 |
| 最大进给力 (kN) | 4.00 | 重量 (KG) | 1.3 |
单位:mm