| Tooth profile | Straight | Product Code | CSTGH |
|---|---|---|---|
| Module (M) | 1.5 | Teeth Treatment | Teeth Ground |
| Heat Treatment | Hardened | Quality(Q) | DIN 6 |
| Material | S50C | Length Range(L) | 480-508.94 |
| Length (L) | 499.51 | No. of. Teeth (Z) | 106 |
| Width (B) | 19 | Height (A0) | 19 |
| Pitch Line Height (A1) | 17.5 | D | 62.44 |
| I | 124.88 | No. of. Bore (N゚) | 4 |
| A | 8 | ød1 | 7 |
| øD | 11 | E | 7 |
| D1 | 29 | I1 | 441.5 |
| ød2 | 5.7 | Chamfer (f) | 2 |
| Total Pitch Error (Fp) | 0.028 | Max Feed Force Range (kN) | ≦10 |
| Max Feed Force (kN) | 4.00 | Weight (KG) | 1.3 |
Unit : mm