| 歯形(はがた) | Straight | 製品コード | CSTGH |
|---|---|---|---|
| モジュール(M) | 1.5 | 歯面処理 | Teeth Ground |
| 熱処理(ねつしょり) | Hardened | 精度等級(Q) | DIN 6 |
| 材質 | S50C | 長さ範囲(L) | 480-508.94 |
| 長さ(L) | 499.51 | 歯数(Z) | 106 |
| 幅(B) | 19 | 高さ(A0) | 19 |
| ピッチ線高さ(A1) | 17.5 | D | 62.44 |
| I | 124.88 | 穴数(N°) | 4 |
| A | 8 | ød1 | 7 |
| øD | 11 | E | 7 |
| D1 | 29 | I1 | 441.5 |
| ød2 | 5.7 | 面取り(f) | 2 |
| 累積ピッチ誤差(Fp) | 0.028 | 最大送り力範囲(kN) | ≦10 |
| 最大送り力範囲(kN) | 4.00 | 重量(kg) | 1.3 |
単位:mm