| 模数 (M) | 5 | 精度 (Q) | DIN6 |
|---|---|---|---|
| 齿数 (Z) | 16 | øD | 94.88 |
| ød2 | 148 | 最大进给力区间 (kN) | >40 |
| 最大进给力 (kN) | 47.28 | 重量 (KG) | 2.80 |
| 节圆直径 (ød) | 84.883 | W1 | 55 |
| 图 | 2 | 转位系数 (x) | 0.00 |
| 啮合节圆直径区间 (ødwz) | >70 | 啮合节圆直径 (ødwz) | 84.883 |
| 法兰轴 (ød1) | 80.0 | 螺栓规格 (M) | 12 - M10 x 30゚ |
| ød3 | 18 | ød4 | 11.0 |
| 法兰节圆直径 (ød5) | 125 | W2 | 80 |
| W3 | 11.0 | W4 | 5.0 |
单位:mm