| モジュール(M) | 5 | 精度等級(Q) | DIN6 |
|---|---|---|---|
| 歯数(Z) | 16 | øD | 94.88 |
| ød2 | 148 | 最大送り力範囲(kN) | >40 |
| 最大送り力範囲(kN) | 47.28 | 重量(kg) | 2.80 |
| ピッチ円直径(Ød) | 84.883 | W1 | 55 |
| 図 | 2 | 歯形修正係数(x) | 0.00 |
| 作動ピッチ円直径範囲(Ødwz) | >70 | 作動ピッチ円直径(Ødwz) | 84.883 |
| フランジ軸径(Ød1) | 80.0 | ボルト仕様(M) | 12 - M10 x 30゚ |
| ød3 | 18 | ød4 | 11.0 |
| フランジピッチ円直径(Ød5) | 125 | W2 | 80 |
| W3 | 11.0 | W4 | 5.0 |
単位:mm