| 齒型 | 斜齒 | 品名 | CHTM |
|---|---|---|---|
| 模數 (M) | 10 | 齒面處理 | 精銑 |
| 精度 (Q) | DIN 8 | 材質 | S50C |
| 長度區間(L) | 960-1017.88 | 長度 (L) | 1000.00 |
| L2 | 35.1 | 齒數 (Z) | 30 |
| 寬度 (B) | 99 | 高度 (A0) | 99 |
| 節線高 (A1) | 89 | D | 62.5 |
| I | 125 | 孔數 (N゚) | 8 |
| A | 32 | ød1 | 33 |
| øD | 48 | E | 32 |
| D1 | 125 | I1 | 750 |
| ød2 | 19.7 | 倒角 (f) | 5 |
| 總節距誤差 (Fp) | 0.060 | 最大進給力區間 (kN) | 30-50 |
| 最大進給力 (kN) | 30.46 | 重量 (KG) | 63.0 |
| 右旋角 (β) | 19°31'42” |
單位 : mm