| 歯形(はがた) | ヘリカル | 製品コード | CHTM |
|---|---|---|---|
| モジュール(M) | 10 | 歯面処理 | フライス加工 |
| 精度等級(Q) | DIN 8 | 材質 | S50C |
| 長さ範囲(L) | 960-1017.88 | 長さ(L) | 1000.00 |
| L2 | 35.1 | 歯数(Z) | 30 |
| 幅(B) | 99 | 高さ(A0) | 99 |
| ピッチ線高さ(A1) | 89 | D | 62.5 |
| I | 125 | 穴数(N°) | 8 |
| A | 32 | ød1 | 33 |
| øD | 48 | E | 32 |
| D1 | 125 | I1 | 750 |
| ød2 | 19.7 | 面取り(f) | 5 |
| 累積ピッチ誤差(Fp) | 0.060 | 最大送り力範囲(kN) | 30-50 |
| 最大送り力範囲(kN) | 30.46 | 重量(kg) | 63.0 |
| 右ねじれ角(β) | 19°31'42” |
単位:mm