| 模數 (M) | 2 | 精度 (Q) | DIN6 |
|---|---|---|---|
| 齒數 (Z) | 36 | øD | 80.39 |
| ød2 | 23.7 | 最大進給力區間 (kN) | ≦20 |
| 最大進給力 (kN) | 15.94 | 重量 (KG) | 0.90 |
| 節圓直徑 (ød) | 76.394 | W1 | 30 |
| 圖 | 1 | 轉位係數 (x) | 0.000 |
| 嚙合節圓直徑區間 (ødwz) | 70-100 | 嚙合節圓直徑 (ødwz) | 76.394 |
| 法蘭軸 (ød1) | 31.5 | 螺栓規格 (M) | 8 - M6 x 45゚ |
| ød3 | 11.0 | ød4 | 6.6 |
| 法蘭節圓直徑 (ød5) | 50.0 | W2 | 33 |
| W3 | 8.0 |
單位 : mm