| Module (M) | 2 | Quality(Q) | DIN6 |
|---|---|---|---|
| No. of. Teeth (Z) | 36 | øD | 80.39 |
| ød2 | 23.7 | Max Feed Force Range (kN) | ≦20 |
| Max Feed Force (kN) | 15.94 | Weight (KG) | 0.90 |
| Pitch Circle Diameter (ød) | 76.394 | W1 | 30 |
| Fig. | 1 | Profile Modification Factor (x) | 0.000 |
| Working Pitch Diameter Range (ødwz) | 70-100 | Working Pitch Diameter (ødwz) | 76.394 |
| Flange Shaft (ød1) | 31.5 | Bolt Specification (M) | 8 - M6 x 45゚ |
| ød3 | 11.0 | ød4 | 6.6 |
| Flange Pitch Circle Diameter (ød5) | 50.0 | W2 | 33 |
| W3 | 8.0 |
Unit : mm