| モジュール(M) | 2 | 精度等級(Q) | DIN6 |
|---|---|---|---|
| 歯数(Z) | 36 | øD | 80.39 |
| ød2 | 23.7 | 最大送り力範囲(kN) | ≦20 |
| 最大送り力範囲(kN) | 15.94 | 重量(kg) | 0.90 |
| ピッチ円直径(Ød) | 76.394 | W1 | 30 |
| 図 | 1 | 歯形修正係数(x) | 0.000 |
| 作動ピッチ円直径範囲(Ødwz) | 70-100 | 作動ピッチ円直径(Ødwz) | 76.394 |
| フランジ軸径(Ød1) | 31.5 | ボルト仕様(M) | 8 - M6 x 45゚ |
| ød3 | 11.0 | ød4 | 6.6 |
| フランジピッチ円直径(Ød5) | 50.0 | W2 | 33 |
| W3 | 8.0 |
単位:mm