| 模數 (M) | 5 | 精度 (Q) | DIN6 |
|---|---|---|---|
| 齒數 (Z) | 36 | øD | 200.99 |
| ød2 | 60.0 | 最大進給力區間 (kN) | >50 |
| 最大進給力 (kN) | 67.76 | 重量 (KG) | 11.00 |
| 節圓直徑 (ød) | 190.986 | W1 | 51 |
| 圖 | 2 | 轉位係數 (x) | 0.000 |
| 嚙合節圓直徑區間 (ødwz) | >100 | 嚙合節圓直徑 (ødwz) | 190.986 |
| 法蘭軸 (ød1) | 80.0 | 螺栓規格 (M) | 12 - M10 x 30゚ |
| ød3 | 17.5 | ød4 | 11.0 |
| 法蘭節圓直徑 (ød5) | 125.0 | W2 | 56 |
| W3 | 16.0 |
單位 : mm