| モジュール(M) | 5 | 精度等級(Q) | DIN6 |
|---|---|---|---|
| 歯数(Z) | 36 | øD | 200.99 |
| ød2 | 60.0 | 最大送り力範囲(kN) | >50 |
| 最大送り力範囲(kN) | 67.76 | 重量(kg) | 11.00 |
| ピッチ円直径(Ød) | 190.986 | W1 | 51 |
| 図 | 2 | 歯形修正係数(x) | 0.000 |
| 作動ピッチ円直径範囲(Ødwz) | >100 | 作動ピッチ円直径(Ødwz) | 190.986 |
| フランジ軸径(Ød1) | 80.0 | ボルト仕様(M) | 12 - M10 x 30゚ |
| ød3 | 17.5 | ød4 | 11.0 |
| フランジピッチ円直径(Ød5) | 125.0 | W2 | 56 |
| W3 | 16.0 |
単位:mm