| 模數 (M) | 2 | 精度 (Q) | DIN6 |
|---|---|---|---|
| 齒數 (Z) | 18 | øD | 44.2 |
| ød2 | 26 | 最大進給力區間 (kN) | ≦20 |
| 最大進給力 (kN) | 10.15 | 重量 (KG) | 0.31 |
| 節圓直徑 (ød) | 38.197 | 孔徑 (ød1) | 16 |
| W1 | 26 | 轉位係數 (x) | 0.500 |
| 嚙合節圓直徑區間 (ødwz) | ≦50 | 嚙合節圓直徑 (ødwz) | 40.197 |
| 螺栓規格 (M) | M5x16L | ød3 | 18 |
| W2 | 32 | W3 | 11 |
| W4 | 26.5 | 花鍵規格 (DIN5480) | N16x0.8x30x18x7H |
單位 : mm