| モジュール(M) | 2 | 精度等級(Q) | DIN6 |
|---|---|---|---|
| 歯数(Z) | 18 | øD | 44.2 |
| ød2 | 26 | 最大送り力範囲(kN) | ≦20 |
| 最大送り力範囲(kN) | 10.15 | 重量(kg) | 0.31 |
| ピッチ円直径(Ød) | 38.197 | 穴径(Ød1) | 16 |
| W1 | 26 | 歯形修正係数(x) | 0.500 |
| 作動ピッチ円直径範囲(Ødwz) | ≦50 | 作動ピッチ円直径(Ødwz) | 40.197 |
| ボルト仕様(M) | M5x16L | ød3 | 18 |
| W2 | 32 | W3 | 11 |
| W4 | 26.5 | スプライン仕様(DIN 5480) | N16x0.8x30x18x7H |
単位:mm