| 模數 (M) | 2 | 精度 (Q) | DIN6 |
|---|---|---|---|
| 齒數 (Z) | 23 | øD | 54.8 |
| ød2 | 42 | 最大進給力區間 (kN) | ≦20 |
| 最大進給力 (kN) | 12.35 | 重量 (KG) | 0.44 |
| 節圓直徑 (ød) | 48.808 | 孔徑 (ød1) | 32 |
| W1 | 26 | 轉位係數 (x) | 0.498 |
| 嚙合節圓直徑區間 (ødwz) | 50-70 | 嚙合節圓直徑 (ødwz) | 50.8 |
| 螺栓規格 (M) | M12x30L | ød3 | 34 |
| W2 | 34 | W3 | 13 |
| W4 | 27.0 | 花鍵規格 (DIN5480) | N32x1.25x30x24x7H |
單位 : mm