| モジュール(M) | 2 | 精度等級(Q) | DIN6 |
|---|---|---|---|
| 歯数(Z) | 23 | øD | 54.8 |
| ød2 | 42 | 最大送り力範囲(kN) | ≦20 |
| 最大送り力範囲(kN) | 12.35 | 重量(kg) | 0.44 |
| ピッチ円直径(Ød) | 48.808 | 穴径(Ød1) | 32 |
| W1 | 26 | 歯形修正係数(x) | 0.498 |
| 作動ピッチ円直径範囲(Ødwz) | 50-70 | 作動ピッチ円直径(Ødwz) | 50.8 |
| ボルト仕様(M) | M12x30L | ød3 | 34 |
| W2 | 34 | W3 | 13 |
| W4 | 27.0 | スプライン仕様(DIN 5480) | N32x1.25x30x24x7H |
単位:mm