| Tooth profile | Helical | Product Code | CHTGH |
|---|---|---|---|
| Module (M) | 6 | Teeth Treatment | Teeth Ground |
| Heat Treatment | Hardened | Quality(Q) | DIN 6 |
| Material | S50C | Length Range(L) | 480-508.94 |
| Length (L) | 500.00 | L2 | 20.9 |
| No. of. Teeth (Z) | 25 | Width (B) | 59 |
| Height (A0) | 49 | Pitch Line Height (A1) | 43 |
| D | 62.5 | I | 125 |
| No. of. Bore (N゚) | 4 | A | 16 |
| ød1 | 18 | øD | 26 |
| E | 17 | D1 | 37.5 |
| I1 | 425 | ød2 | 15.7 |
| Chamfer (f) | 3 | Total Pitch Error (Fp) | 0.036 |
| Max Feed Force Range (kN) | 50-100 | Max Feed Force (kN) | 66.24 |
| Weight (KG) | 9.4 | Right Hand Helix Angle(β) | 19°31'42” |
Unit : mm