| Tooth profile | Helical | Product Code | CHTM |
|---|---|---|---|
| Module (M) | 6 | Teeth Treatment | Milled |
| Quality(Q) | DIN 8 | Material | S50C |
| Length Range(L) | 960-1017.88 | Length (L) | 1000.00 |
| L2 | 20.9 | No. of. Teeth (Z) | 50 |
| Width (B) | 59 | Height (A0) | 49 |
| Pitch Line Height (A1) | 43 | D | 62.5 |
| I | 125 | No. of. Bore (N゚) | 8 |
| A | 16 | ød1 | 18 |
| øD | 26 | E | 17 |
| D1 | 37.5 | I1 | 925 |
| ød2 | 15.7 | Chamfer (f) | 3 |
| Total Pitch Error (Fp) | 0.060 | Max Feed Force Range (kN) | 10-30 |
| Max Feed Force (kN) | 10.89 | Weight (KG) | 18.8 |
| Right Hand Helix Angle(β) | 19°31'42” |
Unit : mm