| Tooth profile | Straight | Product Code | CSTGH |
|---|---|---|---|
| Module (M) | 2 | Teeth Treatment | Teeth Ground |
| Heat Treatment | Hardened | Quality(Q) | DIN 6 |
| Material | S50C | Length Range(L) | 480-508.94 |
| Length (L) | 502.65 | No. of. Teeth (Z) | 80 |
| Width (B) | 24 | Height (A0) | 24 |
| Pitch Line Height (A1) | 22 | D | 62.83 |
| I | 125.66 | No. of. Bore (N゚) | 4 |
| A | 8 | ød1 | 7 |
| øD | 11 | E | 7 |
| D1 | 31.3 | I1 | 440.1 |
| ød2 | 5.7 | Chamfer (f) | 2 |
| Total Pitch Error (Fp) | 0.032 | Max Feed Force Range (kN) | ≦10 |
| Max Feed Force (kN) | 6.88 | Weight (KG) | 2.1 |
Unit : mm