| Tooth profile | Straight | Product Code | CSTGH |
|---|---|---|---|
| Module (M) | 2.5 | Teeth Treatment | Teeth Ground |
| Heat Treatment | Hardened | Quality(Q) | DIN 6 |
| Material | S50C | Length Range(L) | 960-1017.88 |
| Length (L) | 1005.31 | No. of. Teeth (Z) | 128 |
| Width (B) | 24 | Height (A0) | 24 |
| Pitch Line Height (A1) | 21.5 | D | 62.83 |
| I | 125.66 | No. of. Bore (N゚) | 8 |
| A | 9 | ød1 | 7 |
| øD | 11 | E | 7 |
| D1 | 31.3 | I1 | 942.7 |
| ød2 | 5.7 | Chamfer (f) | 2 |
| Total Pitch Error (Fp) | 0.036 | Max Feed Force Range (kN) | ≦10 |
| Max Feed Force (kN) | 8.52 | Weight (KG) | 4.0 |
Unit : mm