| Tooth profile | Straight | Product Code | CSTGH |
|---|---|---|---|
| Module (M) | 3 | Teeth Treatment | Teeth Ground |
| Heat Treatment | Hardened | Quality(Q) | DIN 6 |
| Material | S50C | Length Range(L) | 1920-2035.75 |
| Length (L) | 2035.75 | No. of. Teeth (Z) | 216 |
| Width (B) | 29 | Height (A0) | 29 |
| Pitch Line Height (A1) | 26 | D | 63.62 |
| I | 127.23 | No. of. Bore (N゚) | 16 |
| A | 9 | ød1 | 10 |
| øD | 15 | E | 9 |
| D1 | 34.4 | I1 | 1967 |
| ød2 | 7.7 | Chamfer (f) | 2 |
| Total Pitch Error (Fp) | 0.046 | Max Feed Force Range (kN) | 10-30 |
| Max Feed Force (kN) | 12.22 | Weight (KG) | 12.4 |
Unit : mm