| Tooth profile | Straight | Product Code | CSTGH |
|---|---|---|---|
| Module (M) | 8 | Teeth Treatment | Teeth Ground |
| Heat Treatment | Hardened | Quality(Q) | DIN 6 |
| Material | S50C | Length Range(L) | 480-508.94 |
| Length (L) | 502.65 | No. of. Teeth (Z) | 20 |
| Width (B) | 79 | Height (A0) | 79 |
| Pitch Line Height (A1) | 71 | D | 62.83 |
| I | 125.66 | No. of. Bore (N゚) | 4 |
| A | 25 | ød1 | 22 |
| øD | 33 | E | 21 |
| D1 | 26.6 | I1 | 449.45 |
| ød2 | 19.7 | Chamfer (f) | 4 |
| Total Pitch Error (Fp) | 0.036 | Max Feed Force Range (kN) | 50-100 |
| Max Feed Force (kN) | 91.66 | Weight (KG) | 21.0 |
Unit : mm