| Tooth profile | Straight | Product Code | CSTMH |
|---|---|---|---|
| Module (M) | 5 | Teeth Treatment | Milled |
| Heat Treatment | Hardened | Quality(Q) | DIN 10 |
| Material | S50C | Length Range(L) | 1920-2035.75 |
| Length (L) | 2010.62 | No. of. Teeth (Z) | 128 |
| Width (B) | 49 | Height (A0) | 39 |
| Pitch Line Height (A1) | 34 | D | 62.83 |
| I | 125.66 | No. of. Bore (N゚) | 16 |
| A | 12 | ød1 | 14 |
| øD | 20 | E | 13 |
| D1 | 30.1 | I1 | 1950.4 |
| ød2 | 11.7 | Chamfer (f) | 3 |
| Total Pitch Error (Fp) | 0.400 | Max Feed Force Range (kN) | 10-30 |
| Max Feed Force (kN) | 23.03 | Weight (KG) | 25.2 |
Unit : mm