| Tooth profile | Straight | Product Code | CSTMH |
|---|---|---|---|
| Module (M) | 8 | Teeth Treatment | Milled |
| Heat Treatment | Hardened | Quality(Q) | DIN 10 |
| Material | S50C | Length Range(L) | 960-1017.88 |
| Length (L) | 1005.31 | No. of. Teeth (Z) | 40 |
| Width (B) | 79 | Height (A0) | 79 |
| Pitch Line Height (A1) | 71 | D | 62.83 |
| I | 125.66 | No. of. Bore (N゚) | 8 |
| A | 25 | ød1 | 22 |
| øD | 33 | E | 21 |
| D1 | 26.6 | I1 | 952 |
| ød2 | 19.7 | Chamfer (f) | 4 |
| Total Pitch Error (Fp) | 0.200 | Max Feed Force Range (kN) | 50-100 |
| Max Feed Force (kN) | 60.05 | Weight (KG) | 42.0 |
Unit : mm