| Tooth profile | Straight | Product Code | MSTMQ |
|---|---|---|---|
| Module (M) | 4 | Teeth Treatment | Milled |
| Heat Treatment | Quenched & Tempered | Quality(Q) | DIN 8 |
| Material | SCM440 | Length Range(L) | 1920-2035.75 |
| Length (L) | 2010.62 | No. of. Teeth (Z) | 160 |
| Width (B) | 40 | Height (A0) | 39 |
| Pitch Line Height (A1) | 35 | D | 62.83 |
| I | 125.66 | No. of. Bore (N゚) | 16 |
| A | 12 | ød1 | 10 |
| øD | 15 | E | 9 |
| D1 | 37.5 | I1 | 1935.6 |
| ød2 | 7.7 | Chamfer (f) | 2 |
| Total Pitch Error (Fp) | 0.200 | Max Feed Force Range (kN) | ≦10 |
| Max Feed Force (kN) | 4.11 | Weight (KG) | 21.2 |
Unit : mm