| Tooth profile | Helical | Product Code | MHGH |
|---|---|---|---|
| Module (M) | 1.5 | Quality(Q) | DIN6 |
| No. of. Teeth (Z) | 25 | øD | 42.79 |
| ød2 | 30 | Max Feed Force Range (kN) | ≦10 |
| Max Feed Force (kN) | 6.72 | Weight (KG) | 0.18 |
| Pitch Circle Diameter Range (ød) | ≦50 | Pitch Circle Diameter (ød) | 39.789 |
| Hole Diameter (ød1) | 16 | W1 | 20 |
| Total width (W2) | 46 | Keyway | Yes |
| k | 5 | h | 18.3 |
| Fig. | 2 | Left Hand Helix Angle(β) | 19゚31'42” |
Unit : mm