| Tooth profile | Helical | Product Code | MHGH |
|---|---|---|---|
| Module (M) | 1.5 | Quality(Q) | DIN6 |
| No. of. Teeth (Z) | 30 | øD | 50.75 |
| ød2 | 24 | Max Feed Force Range (kN) | ≦10 |
| Max Feed Force (kN) | 7.50 | Weight (KG) | 0.31 |
| Pitch Circle Diameter Range (ød) | ≦50 | Pitch Circle Diameter (ød) | 47.747 |
| Hole Diameter (ød1) | 16 | W1 | 20 |
| Total width (W2) | 50 | Keyway | No |
| Fig. | 2 | Left Hand Helix Angle(β) | 19゚31'42” |
Unit : mm