| Tooth profile | Helical | Product Code | MHGH |
|---|---|---|---|
| Module (M) | 2 | Quality(Q) | DIN6 |
| No. of. Teeth (Z) | 18 | øD | 42.2 |
| ød2 | 25 | Max Feed Force Range (kN) | ≦10 |
| Max Feed Force (kN) | 8.03 | Weight (KG) | 0.20 |
| Pitch Circle Diameter Range (ød) | ≦50 | Pitch Circle Diameter (ød) | 38.197 |
| Hole Diameter (ød1) | 16 | W1 | 28 |
| Total width (W2) | 30 | Keyway | Yes |
| k | 5 | h | 18.3 |
| Fig. | 1 | Left Hand Helix Angle(β) | 19゚31'42” |
Unit : mm