| Tooth profile | Helical | Product Code | MHGH |
|---|---|---|---|
| Module (M) | 2 | Quality(Q) | DIN6 |
| No. of. Teeth (Z) | 21 | øD | 48.56 |
| ød2 | 36 | Max Feed Force Range (kN) | ≦10 |
| Max Feed Force (kN) | 9.47 | Weight (KG) | 0.30 |
| Pitch Circle Diameter Range (ød) | ≦50 | Pitch Circle Diameter (ød) | 44.563 |
| Hole Diameter (ød1) | 22 | W1 | 28 |
| Total width (W2) | 30 | Keyway | Yes |
| k | 6 | h | 24.8 |
| Fig. | 2 | Left Hand Helix Angle(β) | 19゚31'42” |
Unit : mm