| Tooth profile | Helical | Product Code | MHGH |
|---|---|---|---|
| Module (M) | 3 | Quality(Q) | DIN6 |
| No. of. Teeth (Z) | 22 | øD | 76.03 |
| ød2 | 48 | Max Feed Force Range (kN) | 10-30 |
| Max Feed Force (kN) | 18.57 | Weight (KG) | 0.60 |
| Pitch Circle Diameter Range (ød) | 70-100 | Pitch Circle Diameter (ød) | 70.028 |
| Hole Diameter (ød1) | 35 | W1 | 28 |
| Total width (W2) | 30 | Keyway | Yes |
| k | 10 | h | 38.3 |
| Fig. | 1 | Left Hand Helix Angle(β) | 19゚31'42” |
Unit : mm