| Tooth profile | Helical | Product Code | MHGH |
|---|---|---|---|
| Module (M) | 3 | Quality(Q) | DIN6 |
| No. of. Teeth (Z) | 25 | øD | 85.58 |
| ød2 | 36 | Max Feed Force Range (kN) | 10-30 |
| Max Feed Force (kN) | 20.01 | Weight (KG) | 0.80 |
| Pitch Circle Diameter Range (ød) | 70-100 | Pitch Circle Diameter (ød) | 79.578 |
| Hole Diameter (ød1) | 25 | W1 | 28 |
| Total width (W2) | 30 | Keyway | Yes |
| k | 8 | h | 28.3 |
| Fig. | 1 | Left Hand Helix Angle(β) | 19゚31'42” |
Unit : mm