| Tooth profile | Helical | Product Code | MHGH |
|---|---|---|---|
| Module (M) | 4 | Quality(Q) | DIN6 |
| No. of. Teeth (Z) | 21 | øD | 97.13 |
| ød2 | 55 | Max Feed Force Range (kN) | 10-30 |
| Max Feed Force (kN) | 29.71 | Weight (KG) | 2.20 |
| Pitch Circle Diameter Range (ød) | 70-100 | Pitch Circle Diameter (ød) | 89.127 |
| Hole Diameter (ød1) | 32 | W1 | 40 |
| Total width (W2) | 75 | Keyway | Yes |
| k | 10 | h | 35.3 |
| Fig. | 2 | Left Hand Helix Angle(β) | 19゚31'42” |
Unit : mm