| Tooth profile | Helical | Product Code | MHGH |
|---|---|---|---|
| Module (M) | 4 | Quality(Q) | DIN6 |
| No. of. Teeth (Z) | 22 | øD | 101.37 |
| ød2 | 50 | Max Feed Force Range (kN) | 30-50 |
| Max Feed Force (kN) | 31.22 | Weight (KG) | 2.04 |
| Pitch Circle Diameter Range (ød) | 70-100 | Pitch Circle Diameter (ød) | 93.371 |
| Hole Diameter (ød1) | 32 | W1 | 40 |
| Total width (W2) | 60 | Keyway | Yes |
| k | 10 | h | 35.3 |
| Fig. | 2 | Left Hand Helix Angle(β) | 19゚31'42” |
Unit : mm