| Tooth profile | Helical | Product Code | MHGH |
|---|---|---|---|
| Module (M) | 4 | Quality(Q) | DIN6 |
| No. of. Teeth (Z) | 30 | øD | 135.32 |
| ød2 | 50 | Max Feed Force Range (kN) | 30-50 |
| Max Feed Force (kN) | 40.00 | Weight (KG) | 3.88 |
| Pitch Circle Diameter Range (ød) | >100 | Pitch Circle Diameter (ød) | 127.324 |
| Hole Diameter (ød1) | 32 | W1 | 40 |
| Total width (W2) | 60 | Keyway | Yes |
| k | 10 | h | 35.3 |
| Fig. | 2 | Left Hand Helix Angle(β) | 19゚31'42” |
Unit : mm