| Tooth profile | Helical | Product Code | MHGH |
|---|---|---|---|
| Module (M) | 5 | Quality(Q) | DIN6 |
| No. of. Teeth (Z) | 18 | øD | 105.49 |
| ød2 | 68 | Max Feed Force Range (kN) | 30-50 |
| Max Feed Force (kN) | 40.19 | Weight (KG) | 2.90 |
| Pitch Circle Diameter Range (ød) | 70-100 | Pitch Circle Diameter (ød) | 95.493 |
| Hole Diameter (ød1) | 45 | W1 | 50 |
| Total width (W2) | 85 | Keyway | Yes |
| k | 14 | h | 48.8 |
| Fig. | 2 | Left Hand Helix Angle(β) | 19゚31'42” |
Unit : mm