| Tooth profile | Helical | Product Code | MHGH |
|---|---|---|---|
| Module (M) | 6 | Quality(Q) | DIN6 |
| No. of. Teeth (Z) | 25 | øD | 171.16 |
| ød2 | 68 | Max Feed Force Range (kN) | 50-100 |
| Max Feed Force (kN) | 88.57 | Weight (KG) | 8.61 |
| Pitch Circle Diameter Range (ød) | >100 | Pitch Circle Diameter (ød) | 159.155 |
| Hole Diameter (ød1) | 55 | W1 | 60 |
| Total width (W2) | 105 | Keyway | No |
| Fig. | 2 | Left Hand Helix Angle(β) | 19゚31'42” |
Unit : mm