| Tooth profile | Straight | Product Code | MSGH |
|---|---|---|---|
| Module (M) | 2 | Quality(Q) | DIN6 |
| No. of. Teeth (Z) | 28 | øD | 56 |
| ød2 | 30 | Max Feed Force Range (kN) | ≦10 |
| Max Feed Force (kN) | 7.58 | Weight (KG) | 0.5 |
| Pitch Circle Diameter Range (ød) | 50-70 | Pitch Circle Diameter (ød) | 60 |
| Hole Diameter (ød1) | 20 | W1 | 28 |
| Total width (W2) | 30 | Keyway | Yes |
| k | 6 | h | 22.8 |
| Fig. | 1 | Left Hand Helix Angle(β) | 0゚ |
Unit : mm