| Tooth profile | Straight | Product Code | MSGH |
|---|---|---|---|
| Module (M) | 2 | Quality(Q) | DIN6 |
| No. of. Teeth (Z) | 32 | øD | 64 |
| ød2 | 30 | Max Feed Force Range (kN) | ≦10 |
| Max Feed Force (kN) | 8.66 | Weight (KG) | 1.2 |
| Pitch Circle Diameter Range (ød) | 50-70 | Pitch Circle Diameter (ød) | 68 |
| Hole Diameter (ød1) | 16 | W1 | 28 |
| Total width (W2) | 54 | Keyway | Yes |
| k | 5 | h | 18.3 |
| Fig. | 2 | Left Hand Helix Angle(β) | 0゚ |
Unit : mm