| Tooth profile | Straight | Product Code | MSGH |
|---|---|---|---|
| Module (M) | 2 | Quality(Q) | DIN6 |
| No. of. Teeth (Z) | 40 | øD | 80 |
| ød2 | 62 | Max Feed Force Range (kN) | 10-30 |
| Max Feed Force (kN) | 12.31 | Weight (KG) | 2.1 |
| Pitch Circle Diameter Range (ød) | 70-100 | Pitch Circle Diameter (ød) | 84 |
| Hole Diameter (ød1) | 40 | W1 | 28 |
| Total width (W2) | 65 | Keyway | Yes |
| k | 12 | h | 43.3 |
| Fig. | 2 | Left Hand Helix Angle(β) | 0゚ |
Unit : mm