| Tooth profile | Straight | Product Code | MSGH |
|---|---|---|---|
| Module (M) | 3 | Quality(Q) | DIN6 |
| No. of. Teeth (Z) | 22 | øD | 66 |
| ød2 | 45 | Max Feed Force Range (kN) | ≦10 |
| Max Feed Force (kN) | 8.74 | Weight (KG) | 0.6 |
| Pitch Circle Diameter Range (ød) | 70-100 | Pitch Circle Diameter (ød) | 72 |
| Hole Diameter (ød1) | 30 | W1 | 28 |
| Total width (W2) | 30 | Keyway | Yes |
| k | 8 | h | 33.3 |
| Fig. | 1 | Left Hand Helix Angle(β) | 0゚ |
Unit : mm