| Tooth profile | Straight | Product Code | MSGH |
|---|---|---|---|
| Module (M) | 3 | Quality(Q) | DIN6 |
| No. of. Teeth (Z) | 22 | øD | 66 |
| ød2 | 62 | Max Feed Force Range (kN) | ≦10 |
| Max Feed Force (kN) | 8.74 | Weight (KG) | 1.2 |
| Pitch Circle Diameter Range (ød) | 70-100 | Pitch Circle Diameter (ød) | 72 |
| Hole Diameter (ød1) | 40 | W1 | 28 |
| Total width (W2) | 65 | Keyway | Yes |
| k | 12 | h | 43.3 |
| Fig. | 2 | Left Hand Helix Angle(β) | 0゚ |
Unit : mm