| Tooth profile | Straight | Product Code | MSGH |
|---|---|---|---|
| Module (M) | 3 | Quality(Q) | DIN6 |
| No. of. Teeth (Z) | 40 | øD | 120 |
| ød2 | 48 | Max Feed Force Range (kN) | 10-30 |
| Max Feed Force (kN) | 18.08 | Weight (KG) | 1.8 |
| Pitch Circle Diameter Range (ød) | >100 | Pitch Circle Diameter (ød) | 126 |
| Hole Diameter (ød1) | 35 | W1 | 28 |
| Total width (W2) | 30 | Keyway | Yes |
| k | 10 | h | 38.3 |
| Fig. | 1 | Left Hand Helix Angle(β) | 0゚ |
Unit : mm