| Tooth profile | Straight | Product Code | MSGH |
|---|---|---|---|
| Module (M) | 4 | Quality(Q) | DIN6 |
| No. of. Teeth (Z) | 25 | øD | 100 |
| ød2 | 55 | Max Feed Force Range (kN) | 10-30 |
| Max Feed Force (kN) | 21.53 | Weight (KG) | 2.7 |
| Pitch Circle Diameter Range (ød) | >100 | Pitch Circle Diameter (ød) | 108 |
| Hole Diameter (ød1) | 32 | W1 | 40 |
| Total width (W2) | 75 | Keyway | Yes |
| k | 10 | h | 35.3 |
| Fig. | 2 | Left Hand Helix Angle(β) | 0゚ |
Unit : mm