| Tooth profile | Straight | Product Code | MSGH |
|---|---|---|---|
| Module (M) | 4 | Quality(Q) | DIN6 |
| No. of. Teeth (Z) | 32 | øD | 128 |
| ød2 | 80 | Max Feed Force Range (kN) | 10-30 |
| Max Feed Force (kN) | 27.55 | Weight (KG) | 4.6 |
| Pitch Circle Diameter Range (ød) | >100 | Pitch Circle Diameter (ød) | 136 |
| Hole Diameter (ød1) | 55 | W1 | 40 |
| Total width (W2) | 80 | Keyway | Yes |
| k | 16 | h | 59.3 |
| Fig. | 2 | Left Hand Helix Angle(β) | 0゚ |
Unit : mm