| Tooth profile | Straight | Product Code | MSGH |
|---|---|---|---|
| Module (M) | 4 | Quality(Q) | DIN6 |
| No. of. Teeth (Z) | 40 | øD | 160 |
| ød2 | 80 | Max Feed Force Range (kN) | 30-50 |
| Max Feed Force (kN) | 34.44 | Weight (KG) | 4.4 |
| Pitch Circle Diameter Range (ød) | >100 | Pitch Circle Diameter (ød) | 168 |
| Hole Diameter (ød1) | 60 | W1 | 40 |
| Total width (W2) | 50 | Keyway | Yes |
| k | 18 | h | 64.4 |
| Fig. | 1 | Left Hand Helix Angle(β) | 0゚ |
Unit : mm