| Tooth profile | Straight | Product Code | MSGH |
|---|---|---|---|
| Module (M) | 6 | Quality(Q) | DIN6 |
| No. of. Teeth (Z) | 25 | øD | 150 |
| ød2 | 80 | Max Feed Force Range (kN) | 50-100 |
| Max Feed Force (kN) | 50.01 | Weight (KG) | 8.1 |
| Pitch Circle Diameter Range (ød) | >100 | Pitch Circle Diameter (ød) | 162 |
| Hole Diameter (ød1) | 55 | W1 | 60 |
| Total width (W2) | 100 | Keyway | Yes |
| k | 16 | h | 59.3 |
| Fig. | 2 | Left Hand Helix Angle(β) | 0゚ |
Unit : mm