| Module (M) | 2 | Quality(Q) | DIN6 |
|---|---|---|---|
| No. of. Teeth (Z) | 27 | øD | 61.3 |
| ød2 | 16.0 | Max Feed Force Range (kN) | ≦20 |
| Max Feed Force (kN) | 12.90 | Weight (KG) | 0.45 |
| Pitch Circle Diameter (ød) | 57.296 | W1 | 26 |
| Fig. | 1 | Profile Modification Factor (x) | 0.000 |
| Working Pitch Diameter Range (ødwz) | ≦70 | Working Pitch Diameter (ødwz) | 57.296 |
| Flange Shaft (ød1) | 20.0 | Bolt Specification (M) | 8 - M5 x 45゚ |
| ød3 | 9.5 | ød4 | 5.5 |
| Flange Pitch Circle Diameter (ød5) | 31.5 | W2 | 31 |
| W3 | 11.0 |
Unit : mm